Romanian Banks Shares, Bonds |
Larger Image |
Description&Info |
![Scripophily Collecting
Central Bank of Cluj 500 lei
[46886 bytes]](/images/romania/banks/mici/centrcluj500-1943.jpg) |
Central Bank of Cluj 500 lei
Denomination: | 500 lei |
Issued: | March 6 1943 Cluj |
Description: | 1 nominal share, 1-3 issue divided in 200000 shares, very decorativ, but common |
Print: | Luceafarul SA |
Size: | 21*33 cm |
Price: | \\$25-$30
|
|
![Scripophily Collector
Ciacova Poporal Bank 1000 lei
[35024 bytes]](/images/romania/banks/mici/ciacova1000-1928.jpg) |
Ciacova Poporal Bank 1000 lei
Denomination: | 1000 lei |
Issued: | January 1 1925 - Ciacova |
Description: | 5 nominal share; the social capital is divided in only 3 nominal values of shares, very decorativ, very rare |
Print: | Sidon Lugoj |
Size: | 39*27 cm |
Price: | \\$160-$200
|
|
![Scripophily Collecting
Central Bank of Cluj 5000 lei
[53197 bytes]](/images/romania/banks/mici/comcluj5000-1943.jpg) |
Central Bank of Cluj 5000 lei
Denomination: | 5000 lei |
Issued: | March 6 1943 Cluj |
Description: | 10 nominal share, 1-3 issue divided in 200000 shares, very decorativ, relatevly rare |
Print: | Luceafarul SA |
Size: | 21*33 cm |
Price: | \\$40-$50
|
|
![Scripophily Lover
[37089 bytes]](/images/romania/banks/mici/comertrom500-1913.jpg) |
Denomination: | 200 lei |
Issued: | |
Description: | 1 nominal share, very decorative and very rare |
Print: | ytd |
Size: | 39*27 cm |
Price: | \\$100-$150
|
|
![Collectors of old bonds and shares
[36049 bytes]](/images/romania/banks/mici/comertului2500.jpg) |
Denomination: | 200 lei |
Issued: | ertwer |
Description: | 1 nominal share, very decorative and very rare |
Print: | tywy |
Size: | 39*27 cm |
Price: | \\$100-$150
|
|
![Collecting scripophily
[34231 bytes]](/images/romania/banks/mici/comertului500purtator.jpg) |
Denomination: | 200 lei |
Issued: | r678 |
Description: | 1 nominal share, very decorative and very rare |
Print: | ywe6y |
Size: | 39*27 cm |
Price: | \\$100-$150
|
|
![Collector
Extern Credit 2500 lei
[54433 bytes]](/images/romania/banks/mici/credextern2500.jpg) |
Extern Credit 2500 lei
Denomination: | 2500 lei |
Issued: | 1919 Bucharest |
Description: | 5 bearable bonds, social capital divided in 60000 shares, 1st issue, very decorative but common |
Print: | Luceafarul SA Bucharest, designer I. Mandi & Radu Dudescu |
Size: | 24*41 cm |
Price: | \$60-$80
|
|
![Collectibles: scripophily
External Credit 500 lei
[56223 bytes]](/images/romania/banks/mici/credextern500.jpg) |
External Credit 500 lei
Denomination: | 500 lei |
Issued: | 1919 Bucharest |
Description: | 1 bearable share, very decorative and rare |
Print: | Luceafarul sa Bucharest |
Size: | 24*41 cm |
Price: | \$60-$80
|
|
![Collecting Scripophily
Urban Real Estate Credit 1000 lei
[39723 bytes]](/images/romania/banks/mici/credfuncurb1000-1947.jpg) |
Urban Real Estate Credit 1000 lei
Denomination: | 1000 lei new (after monetary stabilization) |
Issued: | October 21 1947 Bucharest |
Description: | 5% beareble bond, very decorative, very rare |
Print: | Imprimeria Cartea Romaneasca |
Size: | 23,5*44 cm with coupons on the bottom |
Price: | \\$70-$80
|
|
![Urban Real Estate Credit 10000 lei
[37915 bytes]](/images/romania/banks/mici/credfuncurb10000-1947.jpg) |
Urban Real Estate Credit 10000 lei
Denomination: | 10000 lei new (after monetary stabilization) |
Issued: | October 21 1947 Bucharest |
Description: | 5% beareble bond, very decorative, very rare |
Print: | Imprimeria Cartea Romaneasca |
Size: | 23,5*44 cm with coupons on the bottom |
Price: | \\$90-$100
|
|
[